# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | d2801b2a…a8dc96b | 300.72 | 0.00062700BTC | 834 |
1 | bdb611d6…a7a4e77 | 109.9 | 0.00020001BTC | 728 |
2 | 64af852f…25849fe | 34.32 | 0.00006075BTC | 708 |
3 | c0338b6b…ea29cc9 | 65.93(45.06) | 0.00006000BTC | 364 |
4 | ac14eebd…d156f23 | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
5 | e3bdcb31…dfdea35 | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
6 | 22240956…3dba5fa | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
7 | 8cc24846…671d55d | 28.67 | 0.00005075BTC | 708 |
8 | bb2c0c8c…c8081bb | 27.62 | 0.00005000BTC | 724 |
9 | 5908d544…2ffee05 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
10 | d5532d1f…e801f09 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
11 | f2d6ab5c…310a617 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
12 | cdac0547…0f5f931 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
13 | ef0d1822…80c7265 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
14 | 7addcc4f…47e8938 | 15.59 | 0.00002190BTC | 562 |
15 | b42320c1…2b461ab | 15.61 | 0.00002190BTC | 561 |
16 | c92feb53…be36918 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
17 | 87bf089a…455a32f | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
18 | 643af37f…a4c4ac6 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
19 | f9811492…847db31 | 13 | 0.00002002BTC | 616 |
20 | 80c28ad3…1d2ea9d | 13.03(13.02) | 0.00005148BTC | 1,580 |
21 | c0ae35e5…c069b98 | 13 | 0.00002002BTC | 616 |
22 | b5b9eb43…f7fadf8 | 13.02(13.02) | 0.00005148BTC | 1,581 |
23 | 3c6a7a7f…8a72e0d | 6.49 | 0.00088100BTC | 54,317 |
24 | 0ef3a946…3fece7b | 5.04 | 0.00000707BTC | 561 |
25 | fadec6cf…a2ca625 | 2.76 | 0.00000500BTC | 724 |
26 | 3fe800f8…28aff4d | 2.5 | 0.00000415BTC | 663 |
27 | 8fad9003…f94da19 | 2.5(2.5) | 0.00000828BTC | 1,323 |
28 | ec4ab829…9ad659d | 2.33 | 0.00000702BTC | 1,204 |
29 | 401394c1…6e3df3a | 1.91 | 0.00000505BTC | 1,057 |
30 | f254f592…ab55490 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
31 | f9cbc28a…e513404 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
32 | 1be55061…91a2ce0 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
33 | 6df1cd85…7d9c90e | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
34 | e163fb08…60745ec | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
35 | fd8efe47…133791e | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
36 | d804bfa3…19e6e00 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
37 | 5fb30cd2…e996c39 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
38 | 6824e238…197c6b8 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
39 | ff56200a…1ac4a48 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
40 | 1d377f62…e39eac8 | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
41 | a990ae1b…af88c25 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
42 | 410bfad9…47b3a6b | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
43 | 7c84497f…d455f4a | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
44 | 7cd416d5…f37179a | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
45 | 923f2174…4a4a24b | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
46 | bb36ec43…24cada3 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
47 | 0d581a45…c99f84f | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
48 | 707ca99a…9728bb6 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
49 | 4761f5b5…4e85e55 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
50 | 8ba6c5a3…a943f18 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
51 | ab4b9f90…e00df58 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
52 | 7ea3b512…767d30d | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
53 | 968aa9e7…2085022 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
54 | 98f4236c…1371a07 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
55 | eaab5eef…e474868 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
56 | fd6a92a0…b022bc8 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
57 | d45338f1…f9c946e | 1.51(1.5) | 0.00000365BTC | 970 |
58 | a8747c54…c311a01 | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
59 | 651b3a34…7d78979 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
60 | 11063346…0a8cb98 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
61 | dae36f4b…ba3857d | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
62 | 62c61866…e4a77d8 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
63 | a8499c8f…db95886 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
64 | 133266c5…b758aad | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
65 | b83cc5b3…9459288 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
66 | 2e3acd09…07caede | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
67 | cc2b9595…f42aa88 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
68 | 946dab54…45eb94c | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
69 | 5b608624…e407289 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
70 | c9da8923…6178886 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
71 | 1ff24ecb…4ab4999 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
72 | a09e69c2…e008048 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
73 | 5a16fe9c…0f8409f | 1.51(1.5) | 0.00000365BTC | 970 |
74 | c67e3f86…05db1a1 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
75 | 44ae71d1…c778a9f | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
76 | 3cd88124…2ccaa8c | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
77 | 82b99a77…0a7a9a7 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
78 | 72acf67e…c8b555b | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
79 | 1f0b5625…96a19b7 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
80 | 2afa2ccf…4b477de | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
81 | f22af239…5ef53b7 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
82 | f9eea936…91bd48d | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
83 | 20683e09…a3d76bb | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
84 | 30e3a150…db3f619 | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
85 | 753eee8f…d4409be | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
86 | d70e6abe…f5dc6ed | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
87 | 52886e8f…60fdb3a | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
88 | 922d752e…c1a5e48 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
89 | df8695b1…cdf2bc1 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
90 | 08e4def0…a9780a5 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
91 | c348cc55…d6fd8d0 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
92 | 206a38c7…bdabae5 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
93 | 5c56935e…820bcd5 | 1.51(1.5) | 0.00000365BTC | 970 |
94 | 771983c5…b760eae | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
95 | 3757bb83…c927fe8 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
96 | 15963d53…340c4f8 | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
97 | 6b5d080f…250c0ef | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
98 | 5b0111ec…b428bc3 | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
99 | d9025792…8cf2d8e | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
100 | 582cfdf6…4c843c2 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
101 | f8ffe69e…8ed04f0 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
102 | fd19f32d…2175877 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
103 | c282c2c6…2443af9 | 1.5(1.5) | 0.00000404BTC | 1,075 |
104 | 1297d5a6…72d9a09 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
105 | 19e8ef5a…6990610 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
106 | 06460f7b…3a90d4a | 1.5(1.5) | 0.00000231BTC | 616 |
107 | 5b2ad7b6…f49a1c3 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
108 | a8d593fa…542a255 | 1.5(1.5) | 0.00000351BTC | 936 |
109 | 4237d563…bd9af5f | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
110 | bb16defd…0c3ae8d | 1.5(1.5) | 0.00000405BTC | 1,077 |
111 | 5cc9d773…fcae7ba | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
112 | 919d2be8…07a3bb0 | 1.5(1.5) | 0.00000348BTC | 925 |
113 | d2f39960…b9f6af8 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
114 | 7220e7a6…2cb53fc | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
115 | 89950ef7…b4c99a9 | 1.63 | 0.00000500BTC | 1,224 |
116 | e6041c53…8e97732 | 1(1.79) | 0.00000209BTC | 834 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "000000000000066ea8fe6918bdaf5bf14780ea4f4cbe837d5690cbb2a8a13080",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 273622,
"longpollid": "000000000000066ea8fe6918bdaf5bf14780ea4f4cbe837d5690cbb2a8a13080316566",
"target": "00000000000006b1480000000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1758130833,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1758130833,
"bits": "1a06b148",
"height": 4682016,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed7b6a6240f00ddb670b6604ba6dc4dce6a615ccacbbb6fb18b749d8459a0d65d3"
}