# | ID | Fee Rate(sat/vB) | Fee | Weight(wu) |
---|---|---|---|---|
0 | bdb611d6…a7a4e77 | 109.9 | 0.00020001BTC | 728 |
1 | 7d56837b…e29a0c6 | 65.36 | 0.00020001BTC | 1,224 |
2 | 64af852f…25849fe | 34.32 | 0.00006075BTC | 708 |
3 | c0338b6b…ea29cc9 | 65.93(45.06) | 0.00006000BTC | 364 |
4 | ac14eebd…d156f23 | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
5 | e3bdcb31…dfdea35 | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
6 | 22240956…3dba5fa | 32.21 | 0.00004526BTC | 562 |
7 | 8cc24846…671d55d | 28.67 | 0.00005075BTC | 708 |
8 | bb2c0c8c…c8081bb | 27.62 | 0.00005000BTC | 724 |
9 | 5908d544…2ffee05 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
10 | d5532d1f…e801f09 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
11 | f2d6ab5c…310a617 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
12 | cdac0547…0f5f931 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
13 | ef0d1822…80c7265 | 16.63 | 0.00002336BTC | 562 |
14 | 7addcc4f…47e8938 | 15.59 | 0.00002190BTC | 562 |
15 | b42320c1…2b461ab | 15.61 | 0.00002190BTC | 561 |
16 | 01ced05a…d637303 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
17 | c92feb53…be36918 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
18 | 441861b5…823ec24 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
19 | 87bf089a…455a32f | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
20 | 0d7d44cc…392064f | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
21 | 72c45fef…00fac7c | 14.55 | 0.00002044BTC | 562 |
22 | feeff2d3…b9f3987 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
23 | 643af37f…a4c4ac6 | 14.57 | 0.00002044BTC | 561 |
24 | 391d875d…08c13d0 | 14.55 | 0.00002044BTC | 562 |
25 | 3c6a7a7f…8a72e0d | 6.49 | 0.00088100BTC | 54,317 |
26 | 883abdf3…7be232f | 3 | 0.00000636BTC | 848 |
27 | fadec6cf…a2ca625 | 2.76 | 0.00000500BTC | 724 |
28 | 4b0244bd…c662ee2 | 2.51 | 0.00000415BTC | 662 |
29 | c1f8a560…ae65305 | 2.51(2.51) | 0.00000603BTC | 962 |
30 | 0da092af…0b9a577 | 2.5 | 0.00000385BTC | 616 |
31 | 37a5efcb…d341894 | 2.5(2.5) | 0.00000828BTC | 1,324 |
32 | 828f34f1…3e09851 | 2.5 | 0.00000385BTC | 616 |
33 | 0066053a…ab818ed | 2.5(2.5) | 0.00000828BTC | 1,324 |
34 | dd904481…1215c93 | 2.5 | 0.00000385BTC | 615 |
35 | a450c8b2…e11a6f8 | 2.5(2.5) | 0.00000828BTC | 1,323 |
36 | ec4ab829…9ad659d | 2.33 | 0.00000702BTC | 1,204 |
37 | 2cb96646…347177e | 1.8 | 0.00000421BTC | 934 |
38 | d571e572…12de85d | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
39 | 5a33a00d…b80f706 | 1.51(1.5) | 0.00000365BTC | 970 |
40 | 346312f0…4075901 | 1.5 | 0.00000231BTC | 616 |
41 | 58b9f4a0…c99fb21 | 1.5(1.5) | 0.00000365BTC | 971 |
42 | c917ddda…9c844c0 | 1.5(2.02) | 0.00000231BTC | 616 |
43 | 672925e8…7704aab | 1.5(1.5) | 0.00000396BTC | 1,056 |
44 | 89950ef7…b4c99a9 | 1.63 | 0.00000500BTC | 1,224 |
45 | e6041c53…8e97732 | 1(1.79) | 0.00000209BTC | 834 |
46 | 20287472…ffa6e55 | 1 | 0.00000232BTC | 926 |
47 | c5f900d4…96dde5d | 1.01(1) | 0.00000141BTC | 561 |
48 | 1f9ddccc…e127db1 | 1.01 | 0.00000141BTC | 561 |
{
"capabilities": [
"proposal"
],
"version": 536870912,
"rules": [
"csv",
"!segwit",
"taproot"
],
"vbavailable": {},
"vbrequired": 0,
"previousblockhash": "000000000000059d4e3e05bbf153a5e8ae2bf2e3700759b21ab3a2df22bfd83b",
"coinbaseaux": {},
"coinbasevalue": 209436,
"longpollid": "000000000000059d4e3e05bbf153a5e8ae2bf2e3700759b21ab3a2df22bfd83b377642",
"target": "00000000000006b1480000000000000000000000000000000000000000000000",
"mintime": 1758176892,
"mutable": [
"time",
"transactions",
"prevblock"
],
"noncerange": "00000000ffffffff",
"sigoplimit": 80000,
"sizelimit": 4000000,
"weightlimit": 4000000,
"curtime": 1758176892,
"bits": "1a06b148",
"height": 4683148,
"default_witness_commitment": "6a24aa21a9ed3769e3e4ec15514effdb617705c18deb716a9967f150d750313d9350e3cd9afe"
}